
|
Sovrani del Lussemburgo
|
| Anni di regno | Sovrani | Data di nascita | Data di morte | Parentela |
|---|---|---|---|---|
| Casato delle Ardenne (963-1136) | ||||
| 963- 987 | Sigefroid I | 922 | 998 | figlio di Wigerico |
| 987-998 | Sigefroid II | 964 | 998 | figlio di Sigefroid |
| 998-1026 | Enrico I | 964 | 27-02-1026 | figlio di Sigefroid |
| 1026-1047 | Enrico II | 990 | 14-10-1047 | nipote di Enrico I |
| 1047-1059 | Giselberto | 995 | 14-08-1059 | fratello di Enrico II |
| CONTEA DI LUSSEMBURGO (1059-1353) | ||||
| Casato di Lussemburgo (1059-1136) | ||||
| 1059-1086 | Corrado I | 1040 | 08-08-1086 | figlio di Giselberto |
| 1086-1096 | Enrico III | 1070 | 1096 | figlio di Corrado I |
| 1096-1129 | Guglielmo | 1070 | 1129 | fratello di Enrico III |
| 1129-1136 | Corrado II | 1106 | 1136 | figlio di Guglielmo |
| Casato di Namur (1136-1247) | ||||
| 1136-1196 | Enrico IV il Cieco o Enrico I il Cieco | 1113 | 1196 | nipote di Corrado II |
| 1196-1247 | Ermesinda | 1186 | 17-02-1247 | figlia di Enrico IV |
| Casato di Lussemburgo-Limbourg (1247-1443) | ||||
| 1247-1281 | Enrico V il Biondo o Enrico II il Grande | 1221 | 1281 | figlio di Ermesinda |
| 1281-1288 | Enrico VI o Arrigo III | 1252 | 05-05-1288 | figlio di Enrico V |
| 1288-1310 | 1274, Valenciennes | 24-08-1313 | figlio di Enrico VI | |
| 1310-1346 | Giovanni il Cieco | 1296 | 26-08-1346 | figlio di Enrico VII |
| 1346-1353 | 14-05-1316, Prague | 29-11-1378 | figlio di Giovanni il Cieco | |
| DUCATO DI LUSSEBURGO (1353-1795) | ||||
| Casato di Lussemburgo (1353-1437) | ||||
| 1353-1383 | Wenceslao I (Wenzel I) | 25-02-1337, Prague | 07-12-1383 | fratellastro di Carlo IV |
| 1383-1419 | 26-02-1361, Nuremburg | 16-08-1419 | nipote di Carlo IV | |
| 1419-1437 | 15-02-1368, Nuremburg | 09-12-1437 | fratellastro di Wenceslao II | |
| Casato di Borgogna-Absburgo (1437-1443) | ||||
| 1437-1439 | 10-08-1397 | 27-10-1439 | genero di Sigismondo | |
| 1439-1443 | Guglielmo di Sassonia | ??? | ??? | genero di Albert d' Austria |
| (**) Periodo dell'enfitéusi (1388-1443) | ||||
| 1388-1402 | Josse (Jobst) di Moravia | ??? | 08-01-1411 | cugino di Wenceslao II |
| 1402-1407 | Luigi d'Orléans | ??? | 23-11-1407 |   |
| 1407-1411 | Josse (Jobst) di Moravia | ??? | 08-01-1411 | cugino di Wenceslao II |
| 1411-1412 | (II governo personale) | 26-02-1361, Nuremburg | 16-08-1419 | nipote di Carlo IV |
| 1412-1415 | Antonio di Borgogna e Elisabetta de Görlitz | ??? 1390 | 1415 03-08-1451 | nipote di Wenceslao II |
| 1396/1400-1415 | Huart d'Autel | ??? | 1417? 1420? |   |
| 1415-1419 | Elisabetta de Görlitz | 1390 | 03-08-1451 | sorella di Josse |
| 1419-1425 | Giovanni di Baviera e Elisabetta de Görlitz | ??? 1390 | 1425 03-08-1451 | nipote di Wenceslao II |
| 1425-1451 | Elisabetta de Görlitz | 1390 | 03-08-1451 | sorella di Josse |
| Dominazione di Borgogna (1443-1506) | ||||
| 1443-1467 | Filippo il Buono | 31-07-1396, Dijon | 15-06-1467 | |
| 1467-1477 | Carlo il Temerario | 10-11-1433, Dijon | 05-01-1477 | figlio di Filippo il Buono |
| 1477-1482 | Maria di Borgogna | 13-02-1457 | 27-03-1482 | figlia di Carlo il Temerario |
| 1482-1506 | Filippo il Bello | 22-07-1478 | 25-09-1506 | figlio di Maria di Borgogna |
| Prima Dominazione Spagnola (1506-1684) | ||||
| 1506-1555 | 25-02-1500, Ghent | 19-09-1558 | figlio di Filippo il Bello | |
| 1555-1598 | Filippo II | 21-May-1527, Valladolid | 13-09-1598 | figlio di Carlo V |
| 1598-1621 | Alberto d' Austria e Isabella | (???) 12-08-1566 | (1621) 20-11-1633 | figlia di Filippo II |
| 1621-1665 | Filippo IV | 8-04-1605 | 17-09-1665 | nipote di Filippo II |
| 1665-1684 | Carlo II | 11-11-1661 | 01-11-1700 | figlio di Filippo IV |
| Prima Dominazione Francese (1684-1698) | ||||
| 1684-1698 | Luigi XIV | 5-Sep-1638 | 01-09-1715 | |
| Seconda Dominazione Spagnola (1698-1715) | ||||
| 1698-1700 | Carlo II | 11-11-1661 | 01-11-1700 | figlio di Filippo IV |
| 1700-1712 | Filippo V | 19-12-1683, Versailles | 09-07-1746 | pronipote di Carlo II |
| 1712-1714 | Massimiliano Emanuele di Bavaria | 1679 | 1726 | |
| Dominazione Austriaca (1715-1795) | ||||
| 1714-1740 | 01-10-1685 | 20-10-1740 | ||
| 1740-1780 | Maria Theresia | 13-05-1717, Vienna | 29-11-1780 | figlia di Carlo VI |
| 1780-1790 | 13-03-1741 | 20-02-1790 | figlio di Maria Theresia | |
| 1790-1792 | 05-05-1747 | 01-03-1792 | fratello di Giuseppe II | |
| 1792-1795 | 12-02-1768, Florence | 02-03-1835 | figlio di Leopoldo II | |
| Seconda Dominazione Francese (1795-1815) | ||||
| 1795-1804 | Repubblica Francese | --- | --- | |
| 1804-1814 | Napoleone I | 15-08-1769, Ajaccio | 05-05-1821 | |
| GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO (1815-2000) | ||||
| Dinastia Orange-Nassau (1815-1890) | ||||
| 1815-1840 | Guglielmo I | 24-08-1772, The Hague | 12-12-1843 | |
| 1840-1849 | Guglielmo II | 06-12-1792, The Hague | 17-03-1849 | figlio di Guglielmo I |
| 1849-1890 | Guglielmo III | 19-02-1817, Brussels | 23-12-1890 | figlio di Guglielmo II |
| Dinastia Nassau-Weilburg (dal 1890) | ||||
| 1890-1905 | Adolfo | 24-07-1817, Biebrich | 17-11-1905 | |
| 1905-1912 | Guglielmo di Nassau | 22-04-1852, Biebrich | 25-02-1912 | figlio di Adolfo |
| 1912-1919 | Maria Adelaide | 14-06-1894, Berg | 24-01-1924 | figlia di Guglielmo di Nassau |
| 1919-1964 | Carlotta | 23-01-1896, Berg | 09-07-1985 | sorella di Maria Adelaide |
| 1964-2000 | Giovanni | 05-01-1921, Berg | figlio di Carlotta | |
| 2000- | Enrico | 16-04-1955, Betzdorf | figlio di Giovanni | |
| Guglielmo, Granduca ereditario | 11-11-1981, Betzdorf | figlio di Enrico | ||
Nota: Guglielmo I, Guglielmo II, and Guglielmo III sono stati anche Re d' Olanda.
= Imperatore del Sacro Romano Impero
![]() | ![]() |